Page 4 - AF-聯軸式消防泵浦
P. 4

AF


























      3
















              序號      型號       馬力        額定出水量          額定全揚程   機組入口口徑 機組出口口徑      機組外型尺寸(mm)     含水重量 空機重量 備註
                             HP  KW        LPM            M        mm      mm    L  W1   W   H  N  Kg    Kg
               1    AF-310-100  10  7.46  150/300        67/60     100    80/100  1200  650  735  1575 20  512  312
               2   AF-310-100B  10  7.46   300            63       100    80/100  1200  650  735  1575 20  512  312
               3   AF-310-100C  10  7.5    400            46       100     100  1200  650  735  1575 20  518  318
               4    AF-315-100  15  11.19  300/460       65/62     100    80/100  1200  700  800  1575 20  579  379
               5   AF-315-100C  15  11.19  300            77       100    80/100  1200  700  800  1575 20  579  379
              ★★6  AF-315-100E  15  11.19  300/400/460/500  90/86/82/78  100  80/100  1400  800  905  1600 22  711  511
               7   AF-315-100F  15  11     300            60       100    80/100  1200  700  800  1575 20  579  379
               8   AF-315-100G  15  11     1100           35       100     100  1200  700  800  1575 20  610  410
               9   AF-315-100H  15  11.19  300            91       100    80/100  1200  750  825  1575 20  609  409
               10   AF-315-100I  15  11.19  300           87       100    80/100  1200  700  800  1575 20  579  379
               11   AF-320-50  20  14.92   300           115.8     80      80   1200  750  825  1575 20  607  407
               12  AF-320-100A  20  14.92  800/910/1000/1050  59/56/53/52  100  80/100  1200  700  800  1575 20  599  399
               13  AF-320-100B  20  14.92  1100/1200/1330  43/42/40  100   100  1200  700  800  1575 20  610  410
               14  AF-320-100D  20  14.92  630/700/770  62/61/59   100    80/100  1200  700  800  1575 20  599  399
               15  AF-320-100E  20  14.92  460/560       85/80     100    80/100  1200  700  800  1575 20  581  381
              ★★16  AF-320-100F  20  14.92  300/400/460/500  107/101/97/92  100  80/100  1500  800  905  1600 22  738  538
               17  AF-320-100G  20  14.92  350            93       100    80/100  1200  750  825  1575 20  611  411
               18  AF-320-100H  20  15  630/770/800/850/910/1000 67/65/64/62/61/60  100  80/100  1200  700  800  1575 20  599  399
               19   AF-320-100I  20  15   300/350        100/99    100    80/100  1200  750  825  1575 20  618  418  重量3"
               20  AF-320-100J  20  15  1100/1200/1330  46/45/43   100     100  1200  700  800  1575 20  610  410
               21   AF-325-100  25  18.65  1100/1200/1350  50/48/47  100   100  1200  700  800  1575 20  625  425
               22  AF-325-100A  25  18.65 800/840/910/1000/1050/1100 73/71/70/66/65/60  100  80/100  1200  700  800  1575 20  614  414
               23  AF-325-100C  25  18.65  630/770       75/74     100    80/100  1200  700  800  1575 20  614  414
               24  AF-325-100E  25  18.6  300/460        94/93     100    80/100  1200  750  825  1575 20  649  449
              ★★25  AF-325-100F  25  18.6  300/460      131/121    100    80/100  1500  800  905  1600 22  781  581  重量3"
               26  AF-325-100G  25  18.5  500/630/770/840/910/980 82/81/79/77/76/73  100  100  1200  700  800  1575 20  614  414
               27  AF-325-100H  25  18.65  300            130      100     100  1200  750  825  1575 20  640  440  重量3"
               28   AF-325-100I  25  18.7  400            115      100     100  1200  750  825  1575 20  658  458
               29   AF-330-100  30  22.38 880/900/950/1000/1050/1100/1120 78/76/75/74/72/70/69  100  80/100  1300  700  860  1600 22  675  475
               30  AF-330-100B  30  22.38  1100/1200/1260/1350  64/62/61/59  100  100  1300  750  890  1600 22  705  505
               31  AF-330-100D  30  22.38  630/770/910  85/84/83   100    80/100  1300  750  890  1600 22  707  507
               32  AF-330-100E  30  22     1100           60       100     100  1300  750  890  1600 22  705  505
               33  AF-330-100F  30  22     1200           54       100     100  1300  750  890  1600 22  705  505
               34  AF-330-100G  30  22.38  300            130      100     100  1300  750  890  1600 22  729  529
              ★★35  AF-330-100H  30  22.38  300           131      100     100  1500  800  940  1625 22  852  652
              ★★36  AF-330-100I  30  22.4  300            135      100     100  1500  800  940  1625 22  852  652
               37  AF-330-100K  30  22.38  980/1100      75/74     100     100  1300  750  890  1600 22  710  510
               38  AF-330-150A  30  22.38  2200           39       150     150  1300  750  890  1600 22  798  598
              ★39  AF-330-150B  30  22.38  2200           39       150     150  1300  750  890  22  758  558
               40  AF-340-100A  40  29.84  1100/1200/1330  75/74/73  100   100  1300  750  890  1600 22  727  527

                 cmsa-pumps.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9