Page 5 - AF-聯軸式消防泵浦
P. 5
AF
馬力 額定出水量 額定全揚程 機組入口口徑 機組出口口徑 機組外型尺寸(mm) 含水重量 空機重量 備註
序號 型號
HP KW LPM M mm mm L W1 W H N Kg Kg
41 AF-340-100A 40 29.84 1450/1575/1680 72/71/69 150 100/150 1300 750 890 1600 22 788 588
42 AF-340-100B 40 29.84 910/1000/1050/1100/1140 94/92/90/89/86 100 80/100 1300 750 890 1600 22 729 529
43 AF-340-100C 40 29.84 1120 67 100 100/150 1300 750 890 1600 22 727 527
44 AF-340-100C 40 29.84 1540/1680 63/61 150 100/150 1300 750 890 1600 22 788 588
45 AF-340-100D 40 30 1350 80 100 100 1300 750 890 1600 22 727 527
46 AF-340-100D 40 30 1575 77 150 100 1300 750 890 1600 22 788 588
47 AF-340-100E 40 30 1200 60 100 100 1300 750 890 1600 22 727 527
48 AF-340-100G 40 29.84 1100 90 100 100 1300 750 890 1600 22 729 529
49 AF-340-100H 40 29.84 750 96 100 100 1300 750 890 1600 22 759 559
50 AF-340-100I 40 29.8 910 86 100 100 1300 750 890 1600 22 729 529
51 AF-340-150A 40 29.84 2200 46 150 100/150 1300 750 890 1600 22 820 620
52 AF-350-100 50 37.3 1450/1680/1820/2000 81/78/76/73 150 100/150 1400 750 912 1600 22 907 707
53 AF-350-100B 50 37.3 1200/1330/1350 90/89/88 100 100 1400 750 912 1600 22 851 651
54 AF-350-100C 50 37.3 1260/1350 95/94 100 100 1400 750 912 1600 22 851 651
55 AF-350-100C 50 37.3 1450/1680 92/90 150 100/150 1400 750 912 1600 22 910 710
56 AF-350-100D 50 37 1080/1100/1200 104/103/99 100 100 1400 750 912 1600 22 859 659
57 AF-350-100E 50 37 1050/1080 97/96 100 150 1400 750 912 1600 22 947 747
58 AF-350-150A 50 37.3 2000/2200/2400 59/58/56 150 150 1400 750 912 1600 22 943 743
59 AF-350-150A 50 37.3 2850 52 200 150 1400 750 912 1600 22 943 743
60 AF-360-80 60 44.8 460 154 100 100 1400 750 825 1600 22 885 685
61 AF-360-100A 60 44.76 1340 84 100 100/150 1400 750 912 1600 22 849 649
62 AF-360-100A 60 44.76 1680/1820/1900/1960/2200 80/78/77/75/70 150 100/150 1400 750 912 1600 22 908 708
63 AF-360-100B 60 44.76 1330 99 100 100/150 1400 750 912 1600 22 851 651
64 AF-360-100B 60 44.76 1450/1680/1820 98/95/93 150 100/150 1400 750 912 1600 22 953 753
65 AF-360-100C 60 44.76 1200/1350 106/104 100 100 1400 750 912 1600 22 872 672
66 AF-360-100C 60 44.76 1450 99 150 100/150 1400 750 912 1600 22 961 761
67 AF-360-100D 60 45 1100/1200 116/114 100 100 1400 750 912 1600 22 872 672
68 AF-360-100E 60 44.76 910/1000/1100 125/124/121 100 100 1400 750 912 1600 22 859 659
69 AF-360-100F 60 44.76 1350 105 100 100 1400 750 912 1600 22 872 672
70 AF-360-100G 60 44.8 1350 95 100 100 1400 750 912 1600 22 851 651
71 AF-360-100G 60 44.8 1450 94 150 100/150 1400 750 912 1600 22 911 711
72 AF-360-100I 60 44.8 1080 98 150 150 1400 750 912 1600 22 951 751
★★73 AF-360-100J 60 44.8 1450 114 150 100/150 1700 900 1012 1625 22 1286 1086 重量6"
74 AF-360-150 60 44.76 2000/2200/2400/2700 70/69/68/66 150 150 1400 750 912 1600 22 944 744 4
★75 AF-360-150B 60 45 1980/2200/2500 75/74/72 150 100/150 1400 750 912 22 904 704
76 AF-360-150C 60 44.8 2500 72 150 150 1400 750 912 1600 22 944 744
77 AF-375-100A 75 55.95 1350 121 100 100 1400 850 1057 1625 22 1009 809
78 AF-375-100A 75 55.95 1450/1520 120/118 150 100 1400 850 1057 1625 22 1009 809
79 AF-375-100B 75 55.95 1680 106 150 100/150 1400 850 1057 1625 22 1078 878
80 AF-375-100C 75 55.95 1350 125 100 100 1400 900 1107 1625 22 1082 882
81 AF-375-100D 75 55.95 1080 136 100/150 100/150 1400 900 1107 1625 22 1082 882
82 AF-375-100F 75 56 1080 140 150 150 1400 850 1057 1625 22 1123 923
83 AF-375-100G 75 55.95 1350 110 150 150 1400 850 1057 1625 22 1095 895
84 AF-375-100H 75 55.95 1350 102 150 150 1400 850 1057 1625 22 1095 895
85 NAF-375-150 75 56 2400 84 150 150 1300 500 690 22 975 775
86 AF-375-150A 75 55.95 1900/2000/2200/2400/2700 88/86/85/84/82 150 150 1400 850 1057 1625 22 1079 879
87 AF-375-150A 75 55.95 3000 80 200 150 1400 850 1057 1625 22 1079 879
88 AF-375-150B 75 55.95 1800/1820/1900/1960 99/98/96/95 150 100/150 1400 850 1057 1625 22 1009 809
89 AF-375-150C 75 55.9 3300 69 200 150/200 1400 850 1057 1625 22 1119 919
90 AF-375-150D 75 55 2100 86 150 150 1400 850 1057 1625 22 1074 874
91 AF-375-150E 75 56 2100/2400 92/90 150 150 1400 900 1107 1625 22 1110 910
92 AF-375-150F 75 56 1700 90 150 100 1400 850 1057 1625 22 998 798
93 AF-3100-100 100 74.6 1350 105 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1211 1011
94 AF-3100-100A 100 74.6 1350 115 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1211 1011
95 AF-3100-150 100 74.6 2000/2600/2700 102/100/99 150 150 1600 1000 1262 1650 24 1247 1047
96 AF-3100-150 100 74.6 2800/3000 98/93 200 150 1600 1000 1262 1650 24 1247 1047
97 AF-3100-150 100 74.6 3200/3300 90/88 200 200 1600 1000 1262 1650 24 1359 1159
98 AF-3100-150B 100 75 1350 122 100 100/150 1600 1000 1272 1650 24 1142 942
99 AF-3100-150B 100 75 1700/2000 120/113 150 100/150 1600 1000 1272 1650 24 1213 1013
100 AF-3100-150C 100 75 2400/2700 103/102 150 150 1600 1000 1262 1650 24 1247 1047
101 AF-3100-150D 100 75 2000/2200 87/85 150 100/150 1600 1000 1272 1650 24 1194 994
102 AF-3100-150D 100 75 2400/2700 84/82 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1194 994
103 AF-3100-150E 100 75 2000/2200/2400/2700 78/77/75/74 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1194 994
104 AF-3100-150E 100 75 2800/3000/3300/3600 72/70/68/64 200 150/200 1600 1000 1272 1650 24 1275 1075 重量8"
105 AF-3100-150F 100 75 1080 154 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1286 1086
106 AF-3100-150F 100 75 1350/1680 153/139 100 100/150 1600 1000 1272 1650 24 1217 1017 重量4"
107 AF-3100-150F 100 75 1450/1550/1600 152/145/140 150 100/150 1600 1000 1272 1650 24 1286 1086 重量6"
★108 AF-3100-150G 100 74.6 3300 68 200 150/200 1600 1000 1272 25 1195 995
109 AF-3100-150H 100 74.6 2400 111 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1267 1067
110 AF-3100-150I 100 75 1350 142 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1217 1017
111 AF-3100-150J 100 75 1350 127 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1286 1086
★112 AF-3100-150K 100 74.6 3300 88 200 150 1450 900 1137 24 1247 1047
113 AF-3100-150L 100 74.6 2400 115 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1267 1067
114 AF-3125-150 125 93.25 2400 127 150 150/200 1600 1000 1272 1650 24 1345 1145
115 AF-3125-150 125 93.25 2700 125 150 150 1600 1000 1272 1650 24 1345 1145
116 AF-3125-150 125 93.25 2800 124 200 150 1600 1000 1272 1650 24 1345 1145
117 AF-3125-150 125 93.25 3000 122 200 150/200 1600 1000 1272 1650 24 1432 1232 重量8"
118 NAF-3125-150 125 93.25 2400 132 150 150 1450 550 787 22 1138 938
119 AF-3125-150B 125 93.25 3300/3600/3800/3900 100/99/98/95 200 150 1600 1000 1262 1650 24 1385 1185
120 AF-3125-150F 125 93.25 2400 132 150 100/150 1600 1000 1272 1650 24 1345 1145
121 AF-3125-150F 125 93.25 3000 123 200 100/150 1600 1000 1272 1650 24 1437 1237
122 AF-3125-150H 125 93.25 2800 97 200 150 1600 1000 1272 1650 24 1437 1237
123 NAF-3150-150 150 111.9 2400 140 150 150 1550 600 865 25 1378 1178
124 AF-3150-150A 150 111.9 2400/2420/2700 140/139/138 150 150 1600 1000 1340 1650 24 1581 1381
125 AF-3150-150A 150 111.9 2900/3000/3500/3660/3800 137/135/125/120/115 200 150 1600 1000 1340 1650 24 1713 1513
126 AF-3150-150C 150 111.9 2400 146 150 150 1600 1000 1340 1650 24 1581 1381
127 AF-3150-150D 150 111.9 2400 153 150 150 1600 1050 1390 1650 24 1629 1429
128 AF-3175-150 175 130.6 2700 146 150 150 1600 1000 1340 1650 24 1626 1426
129 AF-3175-150 175 130.6 3000/3300/3800 141/135/114 200 150 1600 1000 1340 1650 24 1758 1558
130 AF-3175-150A 175 130.6 3300 140 200 150 1600 1000 1340 1650 24 1758 1558
131 AF-3175-150C 175 103.6 2400/2700 150/148 150 150 1600 1050 1390 1650 24 1684 1484
132 AF-3200-150 200 149.2 3600/4000 130/125 200 150 1600 1100 1420 1815 24 1888 1688
133 AF-3200-150C 200 149.2 4400 100 200 200 1600 1100 1420 1650 24 1974 1774
134 AF-3200-150D 200 149.2 4400 100 200 200 1600 1100 1420 1650 24 1974 1774
1.上述性能同一機種有多種水量及揚程,第一項水量對應第一項揚程以此類推。
2.上述性能外之規格可以需求申請認可製作。
3.智慧型消防機組NAF系列可依需求申請認可製作
4.上述序號前有標註“ ** ”符號者為多段式泵浦,“* ”符號者為只有採水機型。
cmsa-pumps.com